<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obec Těchařovice</title>
	<atom:link href="http://www.obectecharovice.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obectecharovice.cz</link>
	<description>Obec Těchařovice</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2026 11:57:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>pravé menu</title>
		<link>http://www.obectecharovice.cz/prave-menu/</link>
		<comments>http://www.obectecharovice.cz/prave-menu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[asides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jist2/motokary-horovice/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Úřední hodiny: Pondělí 09:00 &#8211; 12:00 na telefonu dle potřeby]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Úřední hodiny:</h4>
<p><strong>Pondělí 09:00 &#8211; 12:00</strong><br />
<em>na telefonu dle potřeby</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obectecharovice.cz/prave-menu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Úvod</title>
		<link>http://www.obectecharovice.cz/uvod/</link>
		<comments>http://www.obectecharovice.cz/uvod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 11:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pomalu.cz/vh/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Obec Těchařovice Vesnička Těchařovice leží v průměrné výšce 519 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1356. Celková katastrání plocha obce je 446 ha, z toho orná půda zabírá padesát procent. Kolem jedné třetiny výměry &#8230; <a href="http://www.obectecharovice.cz/uvod/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Obec Těchařovice</h2>
<p align="justify">Vesnička <strong>Těchařovice</strong> leží v průměrné výšce 519 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1356. Celková katastrání plocha obce je 446 ha, z toho orná půda zabírá padesát procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. Vzhledem k geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním porostem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obectecharovice.cz/uvod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
